[6/15] 액티브 ETF 신규 편입 624종목 | 편출 634종목 한눈에 보기
변경 ETF 76개 · 총 편입 624종목 · 총 편출 634종목 — AI·반도체 밸류체인 리밸런싱이 중심
📌 오늘의 요약
- 변경 발생 ETF: 76개
- 총 편입: 624종목 · 총 편출: 634종목
- 핵심 트렌드: AI·반도체 밸류체인(SK하이닉스·삼성전자·삼성전기·피에스케이 등) 중심의 비중 재조정이 두드러졌고, ESG·밸류업 ETF의 대규모 정기 리밸런싱이 동반되었습니다.
📊 ETF별 상세
AI·반도체
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 (0177R0)
AI·반도체 | 등락률 +4.17%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리M C 2606W3 1240.0 | – | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리M C 2606W3 1242.5 | – | 0.00 |
| 편입 | SK하이닉스 C 202607 | – | 0.00 |
| 편입 | 삼성전자 C 202607 | – | 0.00 |
| 편출 | 코스피200 C 202606 1205.0 | – | 0.00 |
| 편출 | 삼성전자 C 202606 | – | 0.00 |
| 편출 | SK하이닉스 C 202606 | – | 0.00 |
| 편출 | 코스피200 C 202606 1207.5 | – | 0.00 |
WON 반도체밸류체인액티브 (474590)
AI·반도체 | 등락률 +2.91%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | SK하이닉스 | – | 23.17 |
| 편입 | 삼성전자 | – | 22.48 |
| 편입 | 삼성전기 | – | 5.54 |
| 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 4.57 |
| 편입 | 기가비스 | – | 4.51 |
| 편입 | SK스퀘어 | – | 4.48 |
| 편입 | 대덕전자 | – | 4.39 |
| 편입 | 이오테크닉스 | – | 4.33 |
| 편입 | 피에스케이 | – | 3.95 |
| 편입 | 브이엠 | – | 3.91 |
| 편입 | 테스 | – | 3.27 |
| 편입 | 티에스이 | – | 3.01 |
| 편입 | 파크시스템스 | – | 2.92 |
| 편입 | 코미코 | – | 2.61 |
| 편입 | 코리아써키트 | – | 1.49 |
| 편입 | RFHIC | – | 1.44 |
| 편입 | 씨엠티엑스 | – | 1.34 |
| 편입 | 에치에프알 | – | 0.38 |
| 편입 | 기타(ISC·인텍플러스·덕산하이메탈·샘씨엔에스·덕산테코피아·에이디테크놀로지) | – | 0.01~2.14 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 23.74 |
| 편출 | 삼성전자 | – | 21.85 |
| 편출 | 삼성전기 | – | 6.11 |
| 편출 | 기가비스 | – | 4.78 |
| 편출 | 대덕전자 | – | 4.36 |
| 편출 | SK스퀘어 | – | 4.25 |
| 편출 | 피에스케이홀딩스 | – | 4.21 |
| 편출 | 피에스케이 | – | 3.64 |
| 편출 | 브이엠 | – | 3.60 |
| 편출 | 이오테크닉스 | – | 3.73 |
| 편출 | 코미코 | – | 3.05 |
| 편출 | 테스·티에스이·파크시스템스 외 다수 | – | 2.38~3.21 |
TIGER 코리아테크액티브 (471780)
AI·반도체 | 등락률 +4.20%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성전자 | – | 25.13 |
| 편입 | SK하이닉스 | – | 18.46 |
| 편입 | 삼성전기 | – | 12.07 |
| 편입 | 대덕전자 | – | 4.36 |
| 편입 | 피에스케이 | – | 3.78 |
| 편입 | 삼성SDI·두산테스나·테스 외 다수 | – | 0.94~3.20 |
| 편출 | 삼성전자 | – | 24.28 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 18.80 |
| 편출 | 삼성전기 | – | 13.25 |
| 편출 | 대덕전자·코리아써키트·삼성SDI 외 다수 | – | 0.92~4.31 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 (494220)
AI·반도체 | 등락률 +3.93%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | SK스퀘어 | – | 21.87 |
| 편입 | SK하이닉스 | – | 19.69 |
| 편입 | 피에스케이 | – | 4.67 |
| 편입 | 브이엠·피에스케이홀딩스·샘씨엔에스 외 다수 | – | 1.02~4.52 |
| 편출 | SK스퀘어 | – | 21.31 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 20.73 |
| 편출 | 브이엠·피에스케이·피에스케이홀딩스 외 다수 | – | 1.01~4.86 |
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 (486240)
AI·반도체 | 등락률 +3.22%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 네패스아크 | – | 1.02 |
| 편입 | GST | – | 1.03 |
| 편입 | 제주반도체·리노공업·엠케이전자·대한전선·한글과컴퓨터 | – | 0.93~1.00 |
| 편출 | 네패스 | – | 3.33 |
| 편출 | 덕산하이메탈·디아이·미코·에스티아이 | – | 0.41~1.94 |
KoAct AI인프라액티브 (487130)
AI·반도체 | 등락률 +3.86%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 가온칩스 | – | 2.16 |
성장주·혁신
SOL 코리아메가테크액티브 (444200)
성장주·혁신 | 등락률 +4.96%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 카카오 | – | 4.58 |
| 편입 | 삼성에스디에스 | – | 3.07 |
| 편입 | HD현대중공업·HD한국조선해양·LG전자 외 다수 | – | 0.17~2.29 |
| 편출 | 레인보우로보틱스 | – | 1.91 |
| 편출 | LG에너지솔루션·한화시스템·알테오젠·셀트리온 외 다수 | – | 0.12~1.68 |
KODEX 메타버스액티브 (401470)
성장주·혁신 | 등락률 +3.87%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 선익시스템 | – | 1.03 |
KODEX 코리아혁신성장액티브 (373490)
성장주·혁신 | 등락률 +5.17%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성전자 | – | 9.73 |
| 편입 | SK하이닉스 | – | 9.17 |
| 편입 | 삼성전기 | – | 8.58 |
| 편입 | 서진시스템 | – | 7.37 |
| 편입 | 현대차·삼성SDI·기아·OCI홀딩스 외 다수 | – | 0.05~5.93 |
| 편출 | 삼성전자 | – | 9.32 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 9.26 |
| 편출 | 삼성전기·서진시스템·현대차·삼성SDI 외 다수 | – | 0.05~9.34 |
TIME K이노베이션액티브 (385710)
성장주·혁신 | 등락률 +3.10%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성SDI | – | 9.73 |
| 편입 | NAVER | – | 8.94 |
| 편입 | LG에너지솔루션 | – | 8.56 |
| 편입 | POSCO홀딩스·SK하이닉스·심텍·HD현대중공업 외 다수 | – | 0.48~7.30 |
| 편출 | 삼성SDI | – | 9.18 |
| 편출 | NAVER·LG에너지솔루션·POSCO홀딩스 외 다수 | – | 0.48~8.39 |
BNK 미래전략기술액티브 (457930)
성장주·혁신 | 등락률 +3.84%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성물산 | – | 2.43 |
| 편입 | LG전자·HLB·한국타이어앤테크놀로지 외 | – | 1.59~2.02 |
| 편출 | 효성중공업·HD현대일렉트릭·삼성에스디에스 외 다수 | – | 0.72~2.04 |
PLUS ESG성장주액티브 (395760)
성장주·혁신 | 등락률 +4.20% · 정기 리밸런싱(대규모 교체)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성전자 | – | 28.96 |
| 편입 | SK하이닉스 | – | 17.21 |
| 편입 | 삼성전기·에이피알·알테오젠·NAVER 외 약 190종목 | – | 0.02~2.69 |
| 편출 | 삼성전자 | – | 28.11 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 17.61 |
| 편출 | 삼성전기·에이피알·알테오젠 외 약 190종목 | – | 0.01~2.96 |
2차전지
ACE 2차전지&친환경차액티브 (385600)
2차전지 | 등락률 +4.68%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 포스코인터내셔널 | – | 1.51 |
| 편입 | 현대위아·삼현·네패스 외 다수 | – | 0.03~0.66 |
| 편출 | SK이노베이션 | – | 2.57 |
| 편출 | 한온시스템·SK아이이테크놀로지·성일하이텍 외 다수 | – | 0.04~0.40 |
배당
TIGER 배당커버드콜액티브 (472150)
배당 | 등락률 +5.36%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리M C 2606W3 1350.0 | – | -0.02 |
KoAct 배당성장액티브 (476850)
배당 | 등락률 +4.82%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 고영 | – | 1.12 |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 (0199C0)
배당 | 등락률 +4.31%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 코스피위클리M C 2606W3 1232.5 | – | 0.00 |
| 편입 | 코스피위클리M C 2606W3 1235.0 | – | 0.00 |
| 편출 | 코스피200 C 202606 1187.5 | – | 0.00 |
| 편출 | 코스피200 C 202606 1190.0 | – | 0.00 |
로봇·자동화
TIGER 퓨처모빌리티액티브 (387280)
로봇·자동화 | 등락률 +6.81%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | HL만도 | – | 2.64 |
기타
KODEX 200액티브 (494890)
기타 | 등락률 +6.28%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | DB하이텍 | – | 0.04 |
KoAct 코스닥액티브 (0163Y0)
기타 | 등락률 +0.77%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편출 | 오이솔루션 | – | 0.14 |
TIME 코스피액티브 (385720)
기타 | 등락률 +5.63%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편출 | LG이노텍 | – | 0.80 |
| 편출 | LG전자 | – | 0.66 |
TIME 코스닥액티브 (0162Y0)
기타 | 등락률 -0.05%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 유진테크 | – | 1.87 |
| 편출 | 한중엔시에스 | – | 0.42 |
KoAct 코리아밸류업액티브 (495230)
기타 | 등락률 +4.09%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 한양디지텍 | – | 0.35 |
| 편출 | 한화시스템 | – | 0.13 |
| 편출 | 대한항공 | – | 0.09 |
TIME 코리아밸류업액티브 (495060)
기타 | 등락률 +5.77%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 피에스케이홀딩스 | – | 0.49 |
| 편출 | HD현대 | – | 0.76 |
| 편출 | 미래에셋벤처투자 | – | 0.51 |
PLUS K제조업핵심기업액티브 (0166S0)
기타 | 등락률 +5.95%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 심텍 | – | 1.09 |
| 편출 | LG이노텍 | – | 0.97 |
| 편출 | 한국피아이엠 | – | 0.62 |
PLUS 코스닥150액티브 (0166N0)
기타 | 등락률 +0.38%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 성호전자 | – | 0.10 |
| 편출 | 코스메카코리아 | – | 0.26 |
TIGER 코스닥액티브 (0204S0)
기타 | 등락률 +0.26%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 덕산네오룩스 | – | 1.93 |
TIME K신재생에너지액티브 (404120)
기타 | 등락률 +6.70%
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 포스코DX | – | 1.34 |
| 편출 | 비나텍 | – | 2.20 |
PLUS ESG가치주액티브 (395750)
기타 | 등락률 +4.64% · 정기 리밸런싱(대규모 교체)
| 구분 | 종목명 | 코드 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 편입 | 삼성전자 | – | 28.27 |
| 편입 | SK하이닉스 | – | 18.88 |
| 편입 | LG이노텍·현대모비스·SK스퀘어·신한지주 외 약 210종목 | – | 0.01~2.61 |
| 편출 | 삼성전자 | – | 27.22 |
| 편출 | SK하이닉스 | – | 19.16 |
| 편출 | LG이노텍·현대모비스·SK스퀘어 외 약 210종목 | – | 0.01~2.80 |
⚠️ 투자 유의사항
본 포스트는 공개된 ETF 구성종목 데이터를 기반으로 자동 생성된 정보 제공용 콘텐츠입니다. 투자 권유가 아니며, 실제 투자 전 반드시 공식 자료와 전문가 의견을 확인하세요.