📊 06/08~06/12 주간 수급 리포트
기관·외국인·연기금·투신·사모펀드·보험 주간 매매 동향
📊 이번 주 수급 포인트
이번 주 최대 화두는 SK스퀘어로, 기관(+17270억)과 투신(+15805억)이 합산 3조원 넘게 사들인 반면 외국인(-13932억)과 연기금(-2614억)은 대거 매도해 투자자 간 시각이 정면으로 충돌했다. 반도체 대형주 내에서도 차별화가 극심해 삼성전자는 기관(-20102억)·외국인(-8892억)이 동반 매도했고, SK하이닉스 역시 투신(-17441억)·기관(-13613억)이 던졌으나 보험(+1093억)·연기금(+590억)은 저가 매수에 나섰다. 매수 온기는 한미반도체·리노공업·HD현대일렉트릭 등 반도체 소부장·전력기기와 NAVER, 그리고 LIG디펜스앤에어로스페이스 등 방산으로 확산됐다. 다음 주는 SK스퀘어를 둘러싼 기관·투신 매수와 외국인 매도의 힘겨루기 향방, 삼성전자·SK하이닉스 대형 메모리주의 기관 매도 진정 여부가 지수 방향성을 가를 핵심 변수로 보인다.
🔍 이번 주 핵심 종목 TOP 10
01SK스퀘어(402340)+7.95%(1,358,000원)
혼조
| 🏢 기관 | +1.7조 | |
| 🌏 외국인 | -1.4조 | |
| 🔒 사모펀드 | +3481억 | |
| 💼 투신 | +1.6조 | |
| 🏛️ 연기금 | -2614억 | |
| 🛡️ 보험 | -113억 |
02SK하이닉스(000660)+3.86%(2,150,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -1.4조 | |
| 🌏 외국인 | -4350억 | |
| 🔒 사모펀드 | -1130억 | |
| 💼 투신 | -1.7조 | |
| 🏛️ 연기금 | +590억 | |
| 🛡️ 보험 | +1093억 |
03삼성전자(005930)-1.98%(322,500원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -2.0조 | |
| 🌏 외국인 | -8892억 | |
| 🔒 사모펀드 | +1649억 | |
| 💼 투신 | -2194억 | |
| 🏛️ 연기금 | +541억 | |
| 🛡️ 보험 | -147억 |
04삼성전기(009150)-2.45%(1,714,000원)
매도 우위 (4개 투자자)
| 🏢 기관 | -1.0조 | |
| 🌏 외국인 | +2567억 | |
| 🔒 사모펀드 | -2144억 | |
| 💼 투신 | -7217억 | |
| 🏛️ 연기금 | -2468억 | |
| 🛡️ 보험 | +197억 |
05한미반도체(042700)+27.56%(361,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +5175억 | |
| 🌏 외국인 | +58억 | |
| 🔒 사모펀드 | +308억 | |
| 💼 투신 | +6607억 | |
| 🏛️ 연기금 | +84억 | |
| 🛡️ 보험 | +19억 |
06NAVER(035420)-3.33%(247,000원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +5298억 | |
| 🌏 외국인 | +1389억 | |
| 🔒 사모펀드 | +339억 | |
| 💼 투신 | +1684억 | |
| 🏛️ 연기금 | +2287억 | |
| 🛡️ 보험 | +264억 |
07HD현대일렉트릭(267260)+18.20%(1,130,000원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +3871억 | |
| 🌏 외국인 | -2966억 | |
| 🔒 사모펀드 | +266억 | |
| 💼 투신 | +3392억 | |
| 🏛️ 연기금 | +28억 | |
| 🛡️ 보험 | +22억 |
08현대차(005380)-13.29%(607,000원)
매도 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | -1688억 | |
| 🌏 외국인 | -6358억 | |
| 🔒 사모펀드 | -560억 | |
| 💼 투신 | -187억 | |
| 🏛️ 연기금 | -707억 | |
| 🛡️ 보험 | -627억 |
09리노공업(058470)+11.05%(104,500원)
매수 우위 (6개 투자자)
| 🏢 기관 | +995억 | |
| 🌏 외국인 | +5682억 | |
| 🔒 사모펀드 | +443억 | |
| 💼 투신 | +1567억 | |
| 🏛️ 연기금 | +36억 | |
| 🛡️ 보험 | +37억 |
10DB하이텍(000990)+0.29%(174,300원)
매수 우위 (5개 투자자)
| 🏢 기관 | +2672억 | |
| 🌏 외국인 | -2173억 | |
| 🔒 사모펀드 | +8억 | |
| 💼 투신 | +2679억 | |
| 🏛️ 연기금 | +86억 | |
| 🛡️ 보험 | +61억 |
📊 수급 패턴 분석
🔴 집중 순매수 (3개 이상 투자자 동시 매수)
NAVER(035420)▲ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신 · 연기금 · 보험
SK스퀘어(402340)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
한미반도체(042700)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
HD현대일렉트릭(267260)▲ 기관 · 사모펀드 · 투신
원익IPS(240810)▲ 기관 · 사모펀드 · 연기금
🟠 역방향 수급 (기관·외국인 대립)
SK스퀘어(402340)기관↑ 외국인↓
HD현대일렉트릭(267260)기관↑ 외국인↓
DB하이텍(000990)기관↑ 외국인↓
HD건설기계(267270)기관↑ 외국인↓
삼성전기(009150)외국인↑ 기관↓
🔵 집중 순매도 (3개 이상 투자자 동시 매도)
현대차(005380)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 연기금 · 보험
삼성전자(005930)▼ 기관 · 외국인 · 투신 · 보험
SK하이닉스(000660)▼ 기관 · 외국인 · 사모펀드 · 투신
삼성전기(009150)▼ 기관 · 사모펀드 · 투신 · 연기금
SK스퀘어(402340)▼ 외국인 · 연기금 · 보험
📋 투자자별 상세 TOP 10
📋 투자자별 주간 순매수·순매도 TOP 5
🏢 기관
기관은 SK스퀘어(+17270억)를 압도적 1위로 순매수하며 지주·반도체 밸류체인 재편에 베팅했고, NAVER(+5298억)·한미반도체(+5175억)도 대거 담았다. 반면 삼성전자(-20102억), SK하이닉스(-13613억), 삼성전기(-10070억) 등 대형 반도체·전기전자 핵심주는 동반 대량 순매도하며 기존 대형주 차익실현과 종목 교체 성격이 뚜렷했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +1.7조 |
| 2 | NAVER | +5298억 |
| 3 | 한미반도체 | +5175억 |
| 4 | HD현대일렉트릭 | +3871억 |
| 5 | DB하이텍 | +2672억 |
| 6 | 원익IPS | +1625억 |
| 7 | 브이엠 | +1528억 |
| 8 | 대덕전자 | +1480억 |
| 9 | 현대무벡스 | +1294억 |
| 10 | HD건설기계 | +1155억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | -2.0조 |
| 2 | SK하이닉스 | -1.4조 |
| 3 | 삼성전기 | -1.0조 |
| 4 | LS ELECTRIC | -2486억 |
| 5 | 현대차 | -1688억 |
| 6 | 가온전선 | -1459억 |
| 7 | 미래에셋증권 | -1061억 |
| 8 | 두산 | -1044억 |
| 9 | 삼성SDI | -834억 |
| 10 | 삼성전자우 | -821억 |
🌏 외국인
외국인은 리노공업(+5682억), 삼성전기(+2567억), LIG디펜스앤에어로스페이스(+1598억)를 사들이며 반도체 소부장·방산으로 매수 축을 옮겼다. 동시에 SK스퀘어(-13932억)를 가장 크게 던지며 기관과 정반대 방향을 취했고, 삼성전자(-8892억)·현대차(-6358억)도 순매도해 대형 IT·자동차 비중 축소 흐름이 이어졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | 리노공업 | +5682억 |
| 2 | 삼성전기 | +2567억 |
| 3 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +1598억 |
| 4 | 삼성SDI | +1428억 |
| 5 | NAVER | +1389억 |
| 6 | LS ELECTRIC | +1212억 |
| 7 | 후성 | +1009억 |
| 8 | 기아 | +989억 |
| 9 | 테크윙 | +899억 |
| 10 | LG씨엔에스 | +881억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -1.4조 |
| 2 | 삼성전자 | -8892억 |
| 3 | 현대차 | -6358억 |
| 4 | SK하이닉스 | -4350억 |
| 5 | HD현대일렉트릭 | -2966억 |
| 6 | DB하이텍 | -2173억 |
| 7 | LG전자 | -1616억 |
| 8 | 두산로보틱스 | -1601억 |
| 9 | HD건설기계 | -1538억 |
| 10 | SK텔레콤 | -1338억 |
🔒 사모펀드
사모펀드는 SK스퀘어(+3481억)와 삼성전자(+1649억)를 동시에 순매수하며 기관·외국인과 엇갈린 선별적 베팅을 보였고, 리노공업(+443억)도 소폭 담았다. 매도 측은 삼성전기(-2144억), SK하이닉스(-1130억), 현대차(-560억)로 전기전자·반도체 일부 차익실현에 집중했다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +3481억 |
| 2 | 삼성전자 | +1649억 |
| 3 | 리노공업 | +443억 |
| 4 | 원익IPS | +405억 |
| 5 | NAVER | +339억 |
| 6 | 주성엔지니어링 | +336억 |
| 7 | 한미반도체 | +308억 |
| 8 | HD현대일렉트릭 | +266억 |
| 9 | 코리아써키트 | +253억 |
| 10 | 알테오젠 | +237억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | -2144억 |
| 2 | SK하이닉스 | -1130억 |
| 3 | 현대차 | -560억 |
| 4 | 현대모비스 | -519억 |
| 5 | LG전자 | -296억 |
| 6 | LG이노텍 | -238억 |
| 7 | LX인터내셔널 | -220억 |
| 8 | 두산로보틱스 | -219억 |
| 9 | 코오롱인더 | -185억 |
| 10 | 파두 | -178억 |
💼 투신
투신은 SK스퀘어(+15805억)를 기관에 이어 대규모 순매수하고 한미반도체(+6607억)·HD현대일렉트릭(+3392억)으로 반도체 장비·전력기기 테마를 적극 편입했다. 반대로 SK하이닉스(-17441억)를 최대 규모로 순매도했고 삼성전기(-7217억)·LS ELECTRIC(-3322억)도 줄여 메모리 대형주 비중을 크게 낮췄다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | +1.6조 |
| 2 | 한미반도체 | +6607억 |
| 3 | HD현대일렉트릭 | +3392억 |
| 4 | DB하이텍 | +2679억 |
| 5 | NAVER | +1684억 |
| 6 | 리노공업 | +1567억 |
| 7 | HPSP | +1499억 |
| 8 | 대덕전자 | +1471억 |
| 9 | 브이엠 | +1319억 |
| 10 | 기아 | +1279억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | -1.7조 |
| 2 | 삼성전기 | -7217억 |
| 3 | LS ELECTRIC | -3322억 |
| 4 | 삼성전자 | -2194억 |
| 5 | 가온전선 | -1458억 |
| 6 | 두산 | -1030억 |
| 7 | 삼성SDI | -817억 |
| 8 | 에코프로 | -662억 |
| 9 | 에코프로비엠 | -560억 |
| 10 | 셀트리온 | -529억 |
🏛️ 연기금
연기금은 NAVER(+2287억)를 중심으로 신한지주(+596억)·SK하이닉스(+590억) 등 인터넷·금융·반도체를 방어적으로 분산 매수했다. 매도는 SK스퀘어(-2614억), 삼성전기(-2468억), KB금융(-990억)으로, 타 기관이 몰린 SK스퀘어를 오히려 덜어내는 역발상 매매가 두드러졌다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | NAVER | +2287억 |
| 2 | 신한지주 | +596억 |
| 3 | SK하이닉스 | +590억 |
| 4 | 삼성전자 | +541억 |
| 5 | 심텍 | +529억 |
| 6 | 코리아써키트 | +274억 |
| 7 | HD현대중공업 | +243억 |
| 8 | 현대건설 | +226억 |
| 9 | 미래에셋생명 | +196억 |
| 10 | 원익IPS | +192억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -2614억 |
| 2 | 삼성전기 | -2468억 |
| 3 | KB금융 | -990억 |
| 4 | 미래에셋증권 | -975억 |
| 5 | 두산 | -727억 |
| 6 | 현대차 | -707억 |
| 7 | LG이노텍 | -564억 |
| 8 | 기아 | -532억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | -338억 |
| 10 | 삼성전자우 | -334억 |
🛡️ 보험
보험은 SK하이닉스(+1093억)를 최선호로 순매수하며 메모리 반등에 베팅했고 셀트리온(+292억)·NAVER(+264억)도 소폭 담았다. 매도 규모는 현대차(-627억), 현대모비스(-378억), 한화에어로스페이스(-225억)로 크지 않아 자동차·방산 일부 비중 조절에 그쳤다.
▲ 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수금액 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +1093억 |
| 2 | 셀트리온 | +292억 |
| 3 | NAVER | +264억 |
| 4 | HD현대중공업 | +236억 |
| 5 | 삼성전기 | +197억 |
| 6 | HD한국조선해양 | +146억 |
| 7 | HD건설기계 | +140억 |
| 8 | KB금융 | +114억 |
| 9 | 한국금융지주 | +109억 |
| 10 | 한국전력 | +78억 |
▼ 순매도 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매도금액 |
|---|---|---|
| 1 | 현대차 | -627억 |
| 2 | 현대모비스 | -378억 |
| 3 | 한화에어로스페이스 | -225억 |
| 4 | LG이노텍 | -169억 |
| 5 | HD현대 | -159억 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | -147억 |
| 7 | 삼성전자 | -147억 |
| 8 | 삼성전자우 | -144억 |
| 9 | 삼성물산 | -120억 |
| 10 | SK스퀘어 | -113억 |
⚠️ 면책조항
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
본 자료는 투자 참고용이며, 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.
과거 수급 데이터는 미래 수익을 보장하지 않습니다.